Szybki kontakt
Cenimy sobie zdanie naszych użytkowników dlatego będziemy wdzięczni za każdą Twoją opinię, czy zgłoszenie ewentualnych błędów w opisach produktów lub funkcjonowaniu portalu.
Skrobia ziemniaczana.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
skrobia ziemniaczana
| Nazwa | W 100g produktu | W opakowaniu (0.5 kg) | Procent zawartości | |
|---|---|---|---|---|
| energia | 1377 kJ | 6885 kJ | ||
| energia | 324 kcal | 1620 kcal | ||
| tłuszcze | < 0.1 g | 0.5 g | 0.1% | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | < 0.1 g | 0.5 g | 0.1% | |
| węglowodany | 81 g | 405 g | 81% | |
| cukry | < 0.2 g | 1 g | 0.2% | |
| białko | < 0.3 g | 1.5 g | 0.3% | |
| sól | < 0.01 g | 0.05 g | 0.01% | |
Cenimy sobie zdanie naszych użytkowników dlatego będziemy wdzięczni za każdą Twoją opinię, czy zgłoszenie ewentualnych błędów w opisach produktów lub funkcjonowaniu portalu.
Zauważyliśmy, że spędziłeś(aś) w naszym serwisie stosunkowo mało czasu względem innych użytkowników! Pomóż nam, opisując w paru słowach, co było tego przyczyną: