Szybki kontakt
Cenimy sobie zdanie naszych użytkowników dlatego będziemy wdzięczni za każdą Twoją opinię, czy zgłoszenie ewentualnych błędów w opisach produktów lub funkcjonowaniu portalu.
Ksylitol.
Przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu.
E967 Ksylitol
| Nazwa | W 100g produktu | W opakowaniu (0.5 kg) | Procent zawartości | |
|---|---|---|---|---|
| energia | 1000 kJ | 5000 kJ | ||
| energia | 240 kcal | 1200 kcal | ||
| tłuszcze | 0 g | 0 g | 0% | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| węglowodany | 100 g | 500 g | 100% | |
| cukry | 0 g | 0 g | 0% | |
| poliole | 100 g | 500 g | 100% | |
| błonnik | 0 g | 0 g | 0% | |
| białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| sól | 0 g | 0 g | 0% | |
Cenimy sobie zdanie naszych użytkowników dlatego będziemy wdzięczni za każdą Twoją opinię, czy zgłoszenie ewentualnych błędów w opisach produktów lub funkcjonowaniu portalu.
Zauważyliśmy, że spędziłeś(aś) w naszym serwisie stosunkowo mało czasu względem innych użytkowników! Pomóż nam, opisując w paru słowach, co było tego przyczyną: