Szybki kontakt
Cenimy sobie zdanie naszych użytkowników dlatego będziemy wdzięczni za każdą Twoją opinię, czy zgłoszenie ewentualnych błędów w opisach produktów lub funkcjonowaniu portalu.
Wiórki kokosowe.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
wiórki kokosowe, E220 Dwutlenek siarki (bezwodnik kwasu siarkawego) (substancja konserwująca)
| Nazwa | W 100g produktu | Procent zawartości | |
|---|---|---|---|
| energia | 2703 kJ | ||
| energia | 657 kcal | ||
| tłuszcze | 63.2 g | 63.2% | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 53.3 g | 53.3% | |
| węglowodany | 5.9 g | 5.9% | |
| cukry | 5.9 g | 5.9% | |
| błonnik | 21.1 g | 21.1% | |
| białko | 5.6 g | 5.6% | |
| sól | 0.07 g | 0.07% | |
| żelazo, Fe | 3.6 mg | 0.036% | |
| magnez, Mg | 90 mg | 0.9% | |
| fosfor, P | 160 mg | 1.6% | |
| potas, K | 660 mg | 6.6% | |
| miedź, Cu | 0.55 mg | 0.0055% | |
| mangan, Mn | 1.8 mg | 0.018% | |
Cenimy sobie zdanie naszych użytkowników dlatego będziemy wdzięczni za każdą Twoją opinię, czy zgłoszenie ewentualnych błędów w opisach produktów lub funkcjonowaniu portalu.
Zauważyliśmy, że spędziłeś(aś) w naszym serwisie stosunkowo mało czasu względem innych użytkowników! Pomóż nam, opisując w paru słowach, co było tego przyczyną: