Szybki kontakt
Cenimy sobie zdanie naszych użytkowników dlatego będziemy wdzięczni za każdą Twoją opinię, czy zgłoszenie ewentualnych błędów w opisach produktów lub funkcjonowaniu portalu.
Zupka marchwiowa z ryżem dla dzieci po 4 miesiącu życia.
Przechowywać w temperaturze otoczenia.
warzywa (procent zawartości 48%) [marchew (procent zawartości 40%), ziemniaki], woda, gotowany ryż (procent zawartości 15%), sok winogronowy, olej rzepakowy (procent zawartości 1.3%)
| Nazwa | W 100g produktu | W opakowaniu (0.125 kg) | Procent zawartości | |
|---|---|---|---|---|
| energia | 199 kJ | 248.75 kJ | ||
| energia | 47 kcal | 58.75 kcal | ||
| tłuszcze | 1.4 g | 1.75 g | 1.4% | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0.1 g | 0.125 g | 0.1% | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0.9 g | 1.125 g | 0.9% | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0.3 g | 0.375 g | 0.3% | |
| węglowodany | 7.5 g | 9.375 g | 7.5% | |
| cukry | 3.3 g | 4.125 g | 3.3% | |
| błonnik | 1.4 g | 1.75 g | 1.4% | |
| białko | 0.5 g | 0.625 g | 0.5% | |
| sód, Na | 0.02 mg | 0.025 mg | 0.0002% | |
Cenimy sobie zdanie naszych użytkowników dlatego będziemy wdzięczni za każdą Twoją opinię, czy zgłoszenie ewentualnych błędów w opisach produktów lub funkcjonowaniu portalu.
Zauważyliśmy, że spędziłeś(aś) w naszym serwisie stosunkowo mało czasu względem innych użytkowników! Pomóż nam, opisując w paru słowach, co było tego przyczyną: