Szybki kontakt
Cenimy sobie zdanie naszych użytkowników dlatego będziemy wdzięczni za każdą Twoją opinię, czy zgłoszenie ewentualnych błędów w opisach produktów lub funkcjonowaniu portalu.
Pieczywo chrupkie pełnoziarniste żytnie.
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.
pełnoziarnista mąka żytnia, sól, drożdże
Nazwa | W 100g produktu | W opakowaniu (0.275 kg) | Procent zawartości | |
---|---|---|---|---|
energia | 1377 kJ | 3786.75 kJ | ||
energia | 327 kcal | 899.25 kcal | ||
tłuszcze | 1.5 g | 4.125 g | 1.5% | |
kwasy tłuszczowe nasycone | 0.4 g | 1.1 g | 0.4% | |
węglowodany | 59.3 g | 163.075 g | 59.3% | |
cukry | 1.5 g | 4.125 g | 1.5% | |
błonnik | 20 g | 55 g | 20% | |
białko | 9 g | 24.75 g | 9% | |
sól | 1.25 g | 3.4375 g | 1.25% |
Cenimy sobie zdanie naszych użytkowników dlatego będziemy wdzięczni za każdą Twoją opinię, czy zgłoszenie ewentualnych błędów w opisach produktów lub funkcjonowaniu portalu.
Zauważyliśmy, że spędziłeś(aś) w naszym serwisie stosunkowo mało czasu względem innych użytkowników! Pomóż nam, opisując w paru słowach, co było tego przyczyną: